- Deals
- SPV
- Research
- Partners
- 130 Mgt.
- 130 Finance
- Logout
- Events
- Regulation
- Glossary
- About us
- Contact us
Deals
Le operazioni di cartolarizzazione
In questa sezione trovi in ordine cronologico tutte le operazioni di cartolarizzazione effettuate dal luglio 1999 a oggi, dopo l'entrata in vigore della Legge 130/1999.
La Registrazione dā accesso al database e ad un estratto dei principali dati di ogni Deal.
L'Abbonamento ti permette la consultazione di tutti i dati relativi ad ogni Deal.
Cliccando sul Deal visualizzi le informazioni tecniche e quantitative relative a ogni singola operazione (p. e. soggetto, asset cartolarizzati, rating, ecc.). Cliccando sull'Issuer, visualizzi i dettagli dell'SPV. La Data indicata č quella di effettivo collocamento. Se č di colore rosso, la Data indica quella attesa di collocamento.
Operazioni concluse al 09-09-2010: 425
| LRs | Maestrale 3 | Commercio e Finanza Leasing e Factoring Spa | Maestrale 3 Srl | 2010-10-12 | ![]() |
| NPLs | Agathos Finance Serie III - 2010 | Cross Factor S.p.A | Agathos Finance Srl | 2010-08-06 | ![]() |
| RMBSs | Pontormo Mortgages 2010 | BCC Fornacette - Bcc di Castagneto Carducci - Banca Popolare di Lajatico Scpa | Pontormo Mortgages Srl | 2010-08-06 | ![]() |
| PLs/CCs | Consum.it 2010 | Consum.it Spa | Consum.it Securitisation Srl | 2010-06-30 | ![]() |
| Covered Bond | Eur. 10,000,000,000 Covered Bond Programme - 1 bn. Inaugural Issue | Banca Monte dei Paschi di Siena Spa | Banca Monte dei Paschi di Siena Spa | 2010-06-30 | ![]() |
| RMBSs | Felsina Funding - 2010 | Banca di Bologna Credito Cooperativo Societā Cooperativa | Felsina Funding Srl | 2010-05-27 | ![]() |
| Covered Bond | Eur. 10 bn. Covered Bond Programme - ISP CB Pubblico 2009 - Series II | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa | Intesa Sanpaolo Spa | 2010-04-28 | ![]() |
| RMBSs | Admiral Finance 2009 | Banca Sai Spa | Admiral Finance Srl | 2010-04-23 | ![]() |
| Covered Bond | Eur. 5 bn. Covered Bond Programme - 1 bn. Series 1- 2010 | Credito Bergamasco - BPVN Group - Banca Popolare di Novara - BPVN Group - Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno Spa - Banca Popolare di Verona- S. Geminiano e S.Prospero Spa - Banca Popolare di Lodi Spa | Banco Popolare - Societā Cooperativa | 2010-03-03 | ![]() |
| RMBSs | Nepri Finance - Series 2010-1 | Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa | Nepri Finance Srl | 2010-02-22 | ![]() |
| RMBSs | Media Finance - 2009 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa | Media Finance Srl | 2009-12-23 | ![]() |
| PLs/CCs | Golden Bar - Eur. 2,500,000,000 EMT Asset-Backed Notes Programme GB IV - Series 1 2009 | Santander Consumer Bank Spa | Golden Bar (Securitisation) Srl | 2009-12-23 | ![]() |
| RMBSs | Cassa Centrale 3 - 2009 | 14 Banche di Credito Cooperativo | Cassa Centrale Finance 3 Srl | 2009-12-22 | ![]() |
| LRs | Agricart 4 Finance - 2009 | Banca Agrileasing Spa | Agricat 4 Finance Srl | 2009-12-22 | ![]() |
| RMBSs | Vela Mortgages - Series 2 | Banca Nazionale del Lavoro Spa | Vela Mortgages Srl | 2009-11-26 | ![]() |
| RMBSs | Mercurio Mortgage Finance 2009-6 | Barclays Bank PLC, Italian branch | Mercurio Mortgage Finance Srl | 2009-11-23 | ![]() |
| RMBSs | MondoMutui Cariparma 2009 | Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa | MondoMutui Cariparma Srl | 2009-11-11 | ![]() |
| RMBSs | Argentario Finance Series 2009-1 | Banca di Imola Spa - Cassa di Risparmio di Ravenna Spa | Argentario Finance Srl | 2009-10-29 | ![]() |
| NPLs | Agathos Finance - Series 2-2009 | Cross Factor S.p.A | Agathos Finance Srl | 2009-10-20 | ![]() |
| RMBSs | C.R. Volterra Finance Srl - 2009 | Cassa di Risparmio di Volterra Spa | C.R. Volterra Finance Srl | 2009-10-14 | ![]() |
Subscriptions


