- Deals
- SPV
- Research
- Partners
- 130 Mgt.
- 130 Finance
- Login
- Events
- Regulation
- Glossary
- About us
- Contact us
Securitisation.it
ECCO LA NUOVA RELEASE DI SECURITISATION.IT
Sono trascorsi ormai 10 anni dall’introduzione della Legge 130/99 che, a partire dall’aprile 1999, ha reso possibile la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione anche in Italia. Il sito Securitisation.it è on line dal 28 febbraio 2001.
130 Finance è lieta di mettere a diposizione del folto gruppo di utenti registrati ed abbonati, che giornalmente ha consultato e che continua a navigare le pagine del sito, la nuova release di Securitisation.it .
Stiamo ancora lavorando sulla versione definitiva del sito, pertanto ci scusiamo in anticipo con tutti gli utenti se ancora non tutti gli automatismi risultano perfettamente oliati.
Comunque la decisione di portare on line il nuovo sito testimonia che, sia l’entusiasmo che la determinazione che ci hanno animato sin primo giorno in cui abbiamo pensato alla sua realizzazione, sono tuttora intatti.
Manterremo l’impegno preso verso gli utenti di continuare nella raccolta dei dati delle operazioni che vengono perfezionate, nella produzione di documenti e ricerche e nel supportare lo sviluppo del mercato italiano della cartolarizzazione.
Recent Deals
| Asset Class | Deal Name | Originator | Issuer | Date |
| Covered Bond | Eur. 10,000,000,000 Covered Bond Programme - 1 bn. Inaugural Issue | Banca Monte dei Paschi di Siena Spa | Banca Monte dei Paschi di Siena Spa | 2010-06-30 |
|
|
||||
| PLs/CCs | Consum.it 2010 | Consum.it Spa | Consum.it Securitisation Srl | 2010-06-30 |
|
|
||||
| RMBSs | Felsina Funding - 2010 | Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa | Felsina Funding Srl | 2010-05-27 |
|
|
||||
| Covered Bond | Eur. 10 bn. Covered Bond Programme - ISP CB Pubblico 2009 - Series II | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa | Intesa Sanpaolo Spa | 2010-04-28 |
|
|
||||
| RMBSs | Admiral Finance 2009 | Banca Sai Spa | Admiral Finance Srl | 2010-04-23 |
|
|
||||
2010 Asset Class Summary
| Asset Class | Deals # | Last Update | Amount % | Total Amount |
| RMBSs | 3 | 2010-05-27 | 10.74 | 858,616,855.00 |
|
|
||||
| PLs/CCs | 1 | 2010-06-30 | 39.20 | 3,132,350,000.00 |
|
|
||||
| Covered Bond | 3 | 2010-06-30 | 50.06 | 4,000,000,000.00 |
|
|
||||
| Total | 7 | 2010-06-30 | 100.00 | 7,990,966,855.00 |
|
|
||||
Fast Login
Subscriptions

